| Multihull Ratings: OMR Ratings (Thailand) |
| Phuket Multihull Championship July 15-17, 2011 |
| The Bay Regatta - Phuket, Phang Nga, Krabi February 1-5, 2012 |
Ko Thaphao Noi (Phuket)
Latitude 07° 49' 54" N Longtitude 98° 25' 30" E
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 1 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | |
| 2 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | 3.3 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 2.0 | 1.3 | 0.9 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | |
| 3 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | 3.2 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | |
| 4 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.3 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 2.1 | 1.4 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | |
| 5 | 3.1 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.3 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | |
| 6 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | |
| 7 | 2.8 | 3.0 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | |
| 8 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | |
| 9 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.3 | 1.9 | 1.6 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | |
| 10 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | |
| 11 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | |
| 12 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.1 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | 2.1 | 2.0 | 1.9 | |
| 13 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | |
| 14 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | |
| 15 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.6 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | |
| 16 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | |
| 17 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 1.1 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | |
| 18 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.8 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 2.7 | 2.1 | 1.5 | 0.9 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | |
| 19 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 1.1 | 0.9 | 0.9 | 1.3 | 1.8 | 2.5 | 3.0 | 3.4 | 3.4 | 3.0 | 2.5 | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | |
| 20 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 2.1 | 2.7 | 3.2 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.1 | 1.8 | 2.4 | 3.0 | |
| 21 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.0 | 2.5 | 1.9 | 1.3 | 0.9 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | 2.6 | |
| 22 | 3.1 | 3.2 | 3.1 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.2 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | |
| 23 | 2.7 | 3.0 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | |
| 24 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.6 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | |
| 25 | 2.0 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | 2.0 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.2 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 26 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.7 | |
| 27 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.5 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | |
| 28 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.3 | |
| 29 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.7 | |
| 30 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 2.4 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | |
| 31 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.5 | 3.0 | 3.3 | 3.3 | 2.9 | 2.4 | 1.7 | 1.1 | 0.8 | 0.7 | 1.0 | 1.6 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.2 | |
*ความสูงของน้ำทำนายเป็นเมตรเหนือระดับน้ำลงต่ำที่สุด (HEIGHTS OF WATER PREDICTED IN METERS ABOVE THE LOWEST LOW WATER) |
|---|
Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy |