![]() Phuket Multihull Championship: Quick Sheet |
|||||||||||
| 3rd SEA Property International Phuket Multihull Championship | |||||||||||
| Notice of Race: View and Download (pdf) | |||||||||||
| Sailing Instructions: Download (pdf) | |||||||||||
| Entry form: Download (pdf) |
|||||||||||
| Entry List | |||||||||||
| Ratings: OMR Ratings (Thailand) | |||||||||||
Results:
|
|||||||||||
Race Reports:
| |||||||||||
| 2nd SEA Property International Phuket Multihull Championship Wrap up | |||||||||||
| 2009 Results | |||||||||||
| 2009 Photos | |||||||||||
ACYC Club location
Ko Thaphao Noi (Phuket)
Latitude 07° 49' 54" N Longtitude 98° 25' 30" E
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 17 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
| 1 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.2 | 2.6 | 3.0 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.2 | |
| 2 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.7 | 2.4 | 2.0 | 1.6 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.0 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | |
| 3 | 2.4 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | |
| 4 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.7 | |
| 5 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.6 | 1.6 | 1.6 | |
| 6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | 1.8 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | |
| 7 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.7 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.0 | 1.8 | |
| 8 | 1.6 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.8 | 2.8 | 2.6 | 2.4 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.5 | 2.3 | 2.0 | |
| 9 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.0 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.4 | |
| 10 | 2.0 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | |
| 11 | 2.4 | 2.0 | 1.5 | 1.2 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 3.1 | 3.3 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | 2.9 | 2.9 | |
| 12 | 2.7 | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | 1.0 | 0.8 | 0.9 | 1.2 | 1.8 | 2.4 | 2.8 | 3.1 | |
| 13 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.3 | 1.9 | 2.6 | 3.1 | 3.5 | 3.5 | 3.2 | 2.7 | 2.0 | 1.3 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 1.3 | 2.0 | 2.6 | 3.0 | |
| 14 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | 0.9 | 1.1 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | 3.3 | 3.6 | 3.5 | 3.1 | 2.5 | 1.8 | 1.1 | 0.7 | 0.7 | 1.0 | 1.5 | 2.1 | 2.7 | |
| 15 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.0 | 1.5 | 1.1 | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.3 | 2.9 | 3.3 | 3.5 | 3.3 | 2.9 | 2.2 | 1.5 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.2 | 1.7 | 2.3 | |
| 16 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.4 | 2.9 | 3.3 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 2.0 | 1.4 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.4 | 2.0 | |
| 17 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 2.7 | 2.3 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | 1.3 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | |
| 18 | 2.1 | 2.6 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.6 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 1.7 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | |
| 19 | 1.8 | 2.2 | 2.5 | 2.7 | 2.8 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | |
| 20 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.4 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 2.0 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.4 | 2.3 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.6 | |
| 21 | 1.6 | 1.7 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.6 | 2.5 | 2.3 | 2.1 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 1.9 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.3 | 2.2 | 2.1 | 1.9 | |
| 22 | 1.7 | 1.6 | 1.6 | 1.8 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.5 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.8 | 2.1 | 2.3 | 2.4 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | |
| 23 | 1.9 | 1.7 | 1.5 | 1.5 | 1.6 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.8 | 2.9 | 2.8 | 2.5 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.3 | 1.3 | 1.5 | 1.8 | 2.1 | 2.4 | 2.6 | 2.6 | 2.4 | |
| 24 | 2.2 | 1.8 | 1.5 | 1.4 | 1.4 | 1.6 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 1.9 | 2.3 | 2.6 | 2.7 | 2.6 | |
| 25 | 2.4 | 2.1 | 1.7 | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.1 | 3.1 | 2.8 | 2.4 | 1.8 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.5 | 2.8 | 2.8 | |
| 26 | 2.6 | 2.3 | 1.9 | 1.5 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.2 | 3.0 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.7 | 2.9 | |
| 27 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.6 | 1.3 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.2 | 2.9 | 2.4 | 1.8 | 1.3 | 1.0 | 0.9 | 1.2 | 1.6 | 2.2 | 2.6 | 2.9 | |
| 28 | 2.9 | 2.7 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.3 | 1.7 | 2.3 | 2.8 | 3.2 | 3.3 | 3.1 | 2.6 | 2.1 | 1.5 | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | 1.9 | 2.4 | 2.8 | |
| 29 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.1 | 1.6 | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.2 | 3.1 | 2.8 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.7 | 2.2 | 2.7 | |
| 30 | 3.0 | 3.0 | 2.8 | 2.4 | 1.9 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | 2.8 | 3.1 | 3.1 | 2.9 | 2.5 | 2.0 | 1.4 | 1.1 | 1.0 | 1.1 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
| 31 | 2.8 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.2 | 1.3 | 1.6 | 2.1 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | 1.7 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2.3 | |
*ความสูงของน้ำทำนายเป็นเมตรเหนือระดับน้ำลงต่ำที่สุด (HEIGHTS OF WATER PREDICTED IN METERS ABOVE THE LOWEST LOW WATER) |
|---|
Source: Hydrographic Department, Royal Thai Navy |